Schießsport · Schnell nachgeschlagen
Disziplinen.
Kennziffern, Distanzen und Wertungen der wichtigsten BKV-Hauptgruppen kompakt zusammengefasst.
Vom Zahlencode zum Wettbewerb
Was sagt eine Kennziffer aus?
Die ersten Ziffern ordnen eine Disziplin ihrer Hauptgruppe zu. Die vollständige Kennziffer – etwa 1001 – bezeichnet zusätzlich die konkrete Waffenklasse.
Diese Übersicht konzentriert sich auf die im Vereinsalltag besonders relevanten Hauptgruppen. Sie hilft bei der Orientierung, ersetzt aber weder die vollständige Sportordnung noch Ausschreibung, Standordnung oder Anweisungen der Aufsicht.
Auf einen Blick
Die Hauptgruppen im Vergleich.
Schusszahl und Ablauf beziehen sich auf das reguläre Wertungsprogramm. Verkürzte Programme und abweichende Ausschreibungen sind möglich.
| Hauptgruppe | Kennziffern | Distanz | Programm | Wertung |
|---|---|---|---|---|
| 25 m Präzision | 1001–1015 | 25 m | 20 Schuss · 2 × 10 in je 5 Min. | Ringzahl |
| 25 m Kombi | 1101–1115 | 25 m | 40 Schuss · Präzision, Intervall und Zeitserie | Ringzahl |
| Mehrdistanz | 1201–1214 | 5–20 m | 40 Schuss · Fertigkeit und Parcours | Ringzahl, ggf. Zeitstrafen |
| Fallscheibe | 1301–1322 | 25 m | 6 Serien auf je 5 Fallscheiben | Gesamtzeit |
| Speed | 1401–1422 | 25 m | 30 Schuss · 6 × 5 Ziele | Ringzahl |
| Langwaffe Präzision | 2101–2114 / 3101–3119 | 50 / 100 m | 30 Schuss · 3 × 10 in je 10 Min. | Ringzahl |
| Wurfscheibe | 4700–4704 | je Anlage | Trap, Skeet oder Parcours | Treffer |
Kennziffern 10xx und 11xx
25 m Präzision und Kombi.
Beide Gruppen nutzen dieselben Waffenklassen. Präzision besteht aus zwei ruhigen Zehnerserien. Kombi ergänzt diese 20 Schuss um Intervall- und Zeitserien und stellt damit zusätzliche Anforderungen an Rhythmus und Zeitmanagement.
| Präzision | Kombi | Waffenklasse | Visierung |
|---|---|---|---|
| 1001 | 1101 | Pistole bis einschließlich 9 mm | offen |
| 1002 | 1102 | Pistole über 9 mm | offen |
| 1003 | 1103 | Pistole Magnum bis einschließlich .357 | offen |
| 1004 | 1104 | Pistole Magnum über .357 | offen |
| 1006 | 1106 | Revolver bis einschließlich .38 | offen |
| 1007 | 1107 | Revolver über .38 | offen |
| 1008 | 1108 | Revolver Magnum bis einschließlich .357 | offen |
| 1009 | 1109 | Revolver Magnum über .357 | offen |
| 1010 | 1110 | Freie Klasse Pistole/Revolver .22 / 5,6 mm | offen |
| 1011 | 1111 | Freie Klasse ab .30 / 7,62 mm | offen |
| 1012 | 1112 | Freie Klasse .22 / 5,6 mm | optisch |
| 1014 | 1114 | Dienstsportpistole/-revolver | offen, ohne Mikrometer |
| 1015 | 1115 | Freie Klasse .32 S&W long | offen |
Kennziffern 12xx
Mehrdistanz.
Das Programm kombiniert 20 Schuss Fertigkeit mit 20 Schuss Parcours. Im Parcours werden die Distanzen 20, 15, 10 und 5 m mit jeweils festgelegter Anschlagsart durchlaufen.
| Kz. | Waffenklasse | Visierung |
|---|---|---|
| 1201 | Pistole bis einschließlich 9 mm | offen |
| 1202 | Pistole über 9 mm | offen |
| 1205 | Revolver unter 4 Zoll | offen |
| 1206 / 1207 | Revolver bis / über .38 | offen |
| 1208 / 1209 | Revolver Magnum bis / über .357 | offen |
| 1210 | Freie Klasse .22 / 5,6 mm | offen |
| 1211 | Freie Klasse ab .30 / 7,62 mm | offen |
| 1212 | Freie Klasse .22 / 5,6 mm | optisch |
| 1214 | Dienstsportpistole/-revolver | offen |
Kennziffern 13xx
25 m Fallscheibe.
Pro Wertungsserie sind fünf Fallscheiben zu treffen. Entscheidend ist die Gesamtzeit der sechs Serien; stehengebliebene Scheiben führen zu Zeitzuschlägen.
| Kz. | Waffenklasse | Visierung |
|---|---|---|
| 1301 / 1306 | Pistole / Revolver Großkaliber | offen |
| 1310 / 1318 | Freie Pistole / Revolver .22 l.r. | offen |
| 1316 / 1317 | Freie Pistole / Revolver ab .30 | offen |
| 1319 / 1320 | Freie Pistole / Revolver .22 l.r. | optisch |
| 1321 / 1322 | Pistole mit Anschlagschaft | offen / optisch |
Kennziffern 14xx
25 m Speed.
Sechs Serien mit je fünf Schuss werden auf fünf nebeneinanderstehende Speed-Scheiben abgegeben. Jede Scheibe erhält einen Schuss; gewertet wird die erzielte Ringzahl.
| Kz. | Waffenklasse | Visierung |
|---|---|---|
| 1401 / 1403 | Pistole Standardkaliber / Magnum | offen |
| 1406 / 1408 | Revolver Standardkaliber / Magnum | offen |
| 1410 | Freie Klasse .22 / 5,6 mm | offen |
| 1411 | Freie Klasse ab .30 / 7,62 mm | offen |
| 1412 | Freie Klasse .22 / 5,6 mm | optisch |
| 1413 | Single-Action-Revolver | offen |
| 1421 / 1422 | Pistole mit Anschlagschaft | offen / optisch |
Kennziffern 21xx und 31xx
Langwaffe Präzision.
Das reguläre Programm umfasst 30 Wertungsschüsse in drei Serien. Die meisten Klassen werden liegend freihändig geschossen; einzelne Jagd-, Zielfernrohr- und Präzisionsklassen sehen abweichende Anschläge oder Auflagen vor.
50 m · 21xx
| Kz. | Waffenklasse |
|---|---|
| 2101 / 2110 | Selbstladebüchse Pistolenkaliber, offen / optisch |
| 2102 / 2112 | Selbstladebüchse Kleinkaliber, optisch / offen |
| 2103 / 2111 | Unterhebelrepetierer Pistolenkaliber, offen / optisch |
| 2104 / 2114 | Unterhebelrepetierer Kleinkaliber, offen / optisch |
| 2105 / 2106 | Dienstsportgewehr Kleinkaliber, offene / geschlossene Visierung |
| 2107 / 2108 | Match- / Präzisionssportgewehr Kleinkaliber |
| 2109 | Freie Klasse .22 WMR / .17 HMR |
| 2113 | Zielfernrohrgewehr Kleinkaliber |
100 m · 31xx
| Kz. | Waffenklasse |
|---|---|
| 3101 / 3102 | Match- / Präzisionssportgewehr |
| 3103 / 3104 | Jagdgewehr bis / über 6,4 mm |
| 3105 | Unterhebelrepetierer |
| 3106 / 3107 | Dienstsportgewehr, offene / geschlossene Visierung |
| 3108 / 3119 | Präzisionsgewehr bis / über 7 mm |
| 3111 | Dienstsportgewehr mit Zielfernrohr |
| 3112 / 3113 | Selbstladebüchse bis / über 6,4 mm, offen |
| 3114 / 3115 | Selbstladebüchse bis / über 6,4 mm, optisch |
| 3117 / 3118 | Zielfernrohrgewehr über / bis 7 mm |
Kennziffern 47xx
Wurfscheibe.
Bei den Flintendisziplinen wird nach Treffern gewertet. Die regulären Programme unterscheiden zwischen Trap, Skeet und Parcours; für Parcours bestimmt die jeweilige Ausschreibung die Zahl der Wurfscheiben.
| Kz. | Disziplin | Regelprogramm |
|---|---|---|
| 4700 | Trap | 45 Wurfscheiben Landesmeisterschaft / 90 Deutsche Meisterschaft |
| 4701 | Skeet | 45 / 90 Wurfscheiben |
| 4702 | Skeet – Vorderschaftrepetierflinte | 45 / 90 Wurfscheiben |
| 4703 | Parcours | nach Ausschreibung |
| 4704 | Parcours – Vorderschaftrepetierflinte | nach Ausschreibung |
Verbindliche Grundlage
Im Zweifel gilt die Sportordnung.
Grundlage dieser Übersicht ist die auf der BKV-Website verlinkte und vom Bundesverwaltungsamt am 7. Dezember 2021 genehmigte Fassung. Technische Detailmaße, Munitionsfaktoren, Kommandos, Sonderfälle und Sicherheitsbestimmungen stehen bewusst nicht vollständig auf dieser Seite.
Aktuelle BKV-Veröffentlichung prüfen